Rivelati i dati di vendita della Serie 8 di LEGO BrickLink, finora

Rivelati i dati di vendita della Serie 8 di LEGO BrickLink, finora

Abbiamo calcolato le attuali cifre approssimative delle vendite per l'ottava serie della LEGO Il programma Bricklink Designer, che ha avuto un ottimo inizio.

Preordini nell'ambito della fase di crowdfunding per la Serie 8 del BrickLink Designer Program sono stati aperti Solo per pochi giorni. Nonostante la rimozione della barra di avanzamento dal sito web del BrickLink Designer Program, il codice sorgente accessibile al pubblico rimane disponibile per l'analisi, il che significa che possiamo ricostruire noi stessi i dati di vendita di questa serie.

Brick Fanatics ha utilizzato questi dati per calcolare l'allocazione massima approssimativa, il numero di preordini e il conseguente valore di tali preordini. Tutte le informazioni sono corrette al 12 giugno, ma è prevedibile che questi numeri possano variare prima della fine della campagna di crowdfunding, prevista per il 18 giugno.

Serie 8 set Prezzo Assegnazione massima Numero preordinato Valore stimato dei preordini
Dustmark Keep £ 319.99 / $ 349.99 / € 349.99 34,883 29,999 £9,599,380.01 /$10,499,350.01 / € 10,499,350.01
Università delle Scienze £ 329.99 / $ 359.99 / € 359.99 30,000 18,753 £6,188,302.47 /$6,750,892.47 / € 6,750,892.47
Locomotiva ferroviaria in mattoni £ 109.99 / $ 119.99 / € 119.99 30,000 20,139 £2,215,088.61 /$2,416,478.61 / € 2,416,478.61
Cape Coconut £ 189.99 / $ 209.99 / € 209.99 30,000 20,961 £3,982,380.39 /$4,401,600.39 / € 4,401,600.39
Mongolfiera £ 69.99 / $ 79.99 / € 79.99 30,000 17,124 £1,198,508.76 /$1,369,748.76 / € 1,369,748.76

Dustmark Keep ha già ottenuto una maggiore disponibilità di unità, probabilmente a causa delle scarse vendite di altri set. Sembra improbabile che il set della mongolfiera superi i 25,000 preordini, lasciando 5,000 slot disponibili per Dustmark Keep. 

La riproduzione del castello è in testa alla classifica per numero totale di preordini, con quasi 30,000 unità al momento. In base al prezzo del modello, ha già raccolto oltre 10 milioni di dollari, sebbene questo non rappresenti il ​​profitto complessivo. 

Guardando il Dati di vendita definitivi per la Serie 7La Serie 8 ha avuto un ottimo inizio, ma c'è ancora molta strada da fare prima che raggiunga gli elevati numeri della serie precedente. Nella tabella seguente è possibile trovare un riepilogo dei dati di vendita per ogni set del BrickLink Designer Program finora pubblicato.

Serie BDP Set BDP Sales
5 910049 Avventura in Transilvania 49,084
6 910057 Tana della Foresta Fuorilegge 45,036
7 910062 Negozio dell'Alchimista 41,000
7 910059 Fregata corsara Fortuna 37,500
7 910060 Ristorante di sushi 37,500
3 910041 Avventura in campeggio 34,000
3 910043 Fortezza della foresta 34,000
4 910047 Mercato Medievale sul Mare 34,000
5 910053 I ladri di Tortuga 33,127
4 910044 Treno del selvaggio West 32,636
2 910034 Stazione ferroviaria di Brick Cross 32,000
2 910037 Casa dei funghi 32,000
3 Il 910039 Art di Cioccolato 31,718
1 910030 Snack-Baracca 31,500
1 910033 Rimessa per locomotive del vecchio treno 31,500
1 910029 Fortezza di montagna 30,000
4 910045 Accampamento d'assedio 30,000
3 910040 Capitaneria di porto 29,550
5 910052 Carretto dei popcorn 28,159
1 910031 Magazzino Generale 24,964
2 910038 Isola Minacciosa 20,081
6 Il 910054 Art Visita la 18,916
1 910032 Via Parigina 18,632
6 910055 Spedizione alla miniera d'oro 17,161
7 910063 WALT 16,800
5 910051 Villaggio dei Funghi 15,959
7 910061 Collezione antica 14,700
6 910056 Avventura fuoristrada 13,980
5 910050 Negozio di antiquariato 13,890
2 910035 Ferrovia forestale 11,778
2 910036 La casa dell'oceano 10,689
4 910046 Nave mercantile 10,419
6 910058 Sentiero delle sequoie 10,288
4 910048 studiosi di Riverside 10,152
3 910042 Perso City 8,167

Sostieni il lavoro che Brick Fanatics fa acquistando il tuo LEGO imposta utilizzando i nostri link di affiliazione. Grazie!

Commenti

Il tuo indirizzo email non verrà pubblicato.
Siate rispettosi. Niente spam o volgarità.